В тяжелой промышленности для футеровки, а также строительства сводов печей работающих при высоких температурах используют огнеупорный хромитопериклазовый кирпич марки ХП. Футеровкой называют конструкцию из огнеупорных изделий и материалов в печи, которая служит для предохранения теплового воздействия продуктов сгорания топлива на кожух печи, эффективного использования тепла в камерах печи в промышленном процессе. Футеровка печи функционирует в условиях высокой термической и химической нагрузки, а также высокого давления на хромитопериклазовые изделия. В процессе интенсивного сталеварения происходит процесс износа огнеупорного кирпича, ускоряет износ кирпича продувка ванны печи кислородом и внутренняя температура свода. Толщину футеровки печи рассчитывают согласно условиям эксплуатации, количества теплосмен в соответствии со специальными стандартами и инструкциями. Особое внимание при футеровке печи стоит уделять швам огнеупорной кладки во избежание теплопотерь и газопроницаемости. Хромитопериклазовый кирпич применяют в высокотемпературных печах и тепловых агрегатах с рабочей температурой 1500 — 1750°С.
Химические показатели огнеупорных изделий
| Марка изделия | Массовая доля % не менее МgO2 | Массовая доля % не менее Cr2O3 | Массовая доля % не более SiO2 | Открытая пористность%, не более | Предел прочности при сжатии Н/мм2, не менее | Температура начала размягчения, С, не ниже | Термическая стойкость, теплосмены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП-1 | 46 | 22 | 6 | 20 | 30 | 1550 | 6 |
| ХП-2 | 46 | 22 | 7 | 22 | 27,5 | 1520 | 6 |
| ХП-3 | 42 | 20 | 8 | 23 | 25 | 1500 | 5 |
| ХП-4 | 42 | 15 | 8 | 24 | 25 | 1500 | 5 |
| ХП-5 | 42 | 15 | 8 | 25 | 20 | 1450 | 5 |
Номер и размер огнеупорных изделия ХП
| Марка изделия | Номер изделия | Размер | Вес изделия |
|---|---|---|---|
Кирпич хромитопериклазовый прямой![]() | ГОСТ 5381-93 | ХП | |
| №1 | 230*115*65 | 4,80 | |
| №2 | 300*150*65 | 8,20 | |
Кирпич хромитопериклазовый клиновой торцевой двухсторонний и односторонний![]() | №3 | 230*115*65*45 | 4,10 |
| №4 | 230*115*65*55 | 4,45 | |
| №5 | 230*115*65*60 | 4,60 | |
| №6 | 200*120*70*62 | 4,40 | |
Кирпич хромитопериклазовый клиновой ребровой двухсторонний![]() | №7 | 230*115*65*45 | 4,10 |
| №8 | 230*115*65*55 | 4,45 | |
Кирпич хромитопериклазовый клиновой переходной двухсторонний![]() | №9 | 230*115*70*65 | 3,85 |
| №10 | 230*115*93*65 | 4,35 | |



