Шамотна вогнетривка цегла є одним з найпопулярніших вогнетривких виробів, застосовується в промисловому будівництві, в побуті, використовується в місцях, де температура може досягати 1800 градусів, стійка до змін температур, до дії кислот і лугів. Основною сировиною для виробництва алюмосилікатних вогнетривів є глини вогнетривкі і каоліни. Шамотні вогнетривкі матеріали містять від 30-45% A1203, вогнетривкість становить від 1400 -1800 градусів, міцність при стисненні від 1-12,5 Мпа. Вироби і матеріали, виготовлені з шамоту, відрізняються термічною стійкістю. Такі високі хімічні показники та характеристики міцності обумовлені безпосередньо якістю виробленої сировини. Для виробництва шамотної цегли застосовують якісні складові: шамотний порошок і мелену вогнетривку глину, які при змішуванні проходять випал високими температурами.
Популярні типорозміри:
ША, ШБ №5 | ША, ШБ №6 | ША, ШБ №8 | ША, ШБ №44 | ША, ШБ №45 |
Основні вимоги при виборі вогнетривкої цегли
При покупці вогнетривкої цегли слід знати наступне: маркування у кожної цегли різне, слід уважно вивчати виробництво, характеристики і хімічні показники вогнетривких виробів, у зв’язку з тим, що у кожної цегли розміри, хімічні та термічні показники можуть кардинально відрізнятися. При виборі шамотних вогнетривких цеглин слід звернути особливу увагу на такі основні фактори: при простукуванні шамотної цеглини звук повинен бути дзвінким, при ударі по цеглині вона повинна розламуватися на кілька шматків, а не розсипатися. Не бажано, щоб на цеглі знаходились темні плями, це свідчить про надмірну витримку виробу в печі, що в підсумку позначається на довговічності теплових агрегатів.
Типорозміри шамотної вогнетривкої цегли
Вироби вогнетривкі шамотні загального призначення | Марка виробу | Номер виробу | Розмір | Вага 1 шт.кг |
---|---|---|---|---|
Цегла шамотна пряма![]() | ША, ШБ | №1 | 230*65*65 | 2,0 |
№2 | 230*85*65 | 2,7 | ||
№3 | 230*114*100 | 5,5 | ||
№4 | 230*114*75 | 4,1 | ||
№5 | 230*114*65 | 3,6 | ||
№6 | 230*114*40 | 2,2 | ||
№6а | 230*150*65 | – | ||
№7 | 250*124*75 | 4,9 | ||
№8 | 250*124*65 | 4,2 | ||
№9 | 300*150*65 | 6,1 | ||
№10 | 345*150*75 | 8,2 | ||
Цегла шамотна пряма полуторна![]() | ША, ШБ | №11 | 230*172*75 | 6,2 |
№12 | 230*172*65 | 5,4 | ||
№13 | 250*187*75 | 7,4 | ||
№14 | 250*187*65 | 6,4 | ||
№15 | 300*225*65 | 9,2 | ||
Цегла шамотна пряма тричетвертна![]() | ША, ШБ | №16 | 172*114*75 | 3,1 |
№17 | 172*114*65 | 2,7 | ||
№18 | 187*124*75 | 3,7 | ||
№19 | 187*124*65 | 3,2 | ||
Клин шамотний торцевий двосторонній, та односторонній![]() | ША, ШБ | №20 | 230*114*75*65 | 3,9 |
№21 | 230*114*75*55 | 3,6 | ||
№22 | 230*114*65*55 | 3,3 | ||
№23 | 230*114*65*45 | 3,0 | ||
№23а | 230*114*65*45 | – | ||
№24 | 250*124*75*65 | 4,6 | ||
№25 | 250*124*65*55 | 3,9 | ||
№26 | 250*124*65*45 | 3,6 | ||
№27 | 172*114*65*55 | 2,5 | ||
№28 | 172*114*65*45 | 2,3 | ||
№29 | 300*150*65*55 | 5,7 | ||
№30 | 300*150*65*45 | 5,2 | ||
№31 | 345*150*75*65 | 7,6 | ||
№32 | 345*150*75*55 | 7,0 | ||
Клин шамотний торцевий полуторний двосторонній, і односторонній![]() | ША, ШБ | №33 | 230*172*75*65 | 5,8 |
№34 | 230*172*75*55 | 5,4 | ||
№35 | 230*172*65*55 | 5,0 | ||
№36 | 230*172*65*45 | 4,6 | ||
№37 | 250*187*75*65 | 6,9 | ||
№38 | 250*187*65*55 | 5,9 | ||
№39 | 250*187*65*45 | 5,4 | ||
№40 | 300*225*65*55 | 8,5 | ||
№41 | 300*225*65*45 | 7,8 | ||
Клин шамотний ребровий двосторонній, і односторонній![]() | ША, ШБ | №42 | 230*114*75*65 | 3,9 |
№43 | 230*114*75*55 | 3,4 | ||
№44 | 230*114*65*55 | 3,3 | ||
№45 | 230*114*65*45 | 3,0 | ||
№45а | 230*150*65*55 | – | ||
№45б | 230*150*65*45 | – | ||
№46 | 250*124*75*65 | 4,6 | ||
№47 | 250*124*65*55 | 3,9 | ||
№48 | 250*124*65*45 | 3,6 | ||
Цегла шамотна трапецеїдальна поперечна двостороння![]() | ША, ШБ | №49 | 230*114*96*65 | 3,3 |
№50 | 230*114*76*65 | 3,0 | ||
№51 | 230*114*56*65 | 2,7 | ||
№52 | 345*150*125*75 | 7,5 | ||
№53 | 345*150*90*75 | 6,5 | ||
№54 | 345*150*80*75 | 6,3 | ||
Цегла шамотна трапецеїдальна поперечна двостороння![]() | ША, ШБ | №55 | 230*180*114*65 | 3,2 |
№56 | 230*190*114*65 | 3,3 | ||
№57 | 230*200*114*65 | 3,4 | ||
№58 | 230*210*114*65 | 3,4 | ||
№59 | 230*220*114*65 | 3,5 | ||
Цегла шамотна п’ятова![]() | ША, ШБ | №60 | 114*114*114*133*34*57 | 3,0 |
№61 | 114*114*114*133*52*33 | 2,9 | ||
№62 | 124*124*124*133*26*62 | 3,4 | ||
№63 | 124*124*124*133*45*36 | 3,3 | ||
№64 | 172*230*114*201*52*144 | 9,5 | ||
№65 | 172*230114*201*80*109 | 9,3 | ||
№66 | 230*230*114*201*39*68 | 7,9 | ||
№67 | 230*230*114*236*37*115 | 10,3 | ||
№68 | 230*230*114*269*70*115 | 12,1 | ||
№69 | 250*230*124*269*53*105 | 12,6 | ||
№70 | 300*230*75*269*9*80 | 6,7 | ||
№71 | 300*275*75*269*57*63 | 8,1 | ||
№72 | 300*345*75*269*57*45 | 11,1 | ||
№73 | 345*230*75*337*38*57 | 8,1 | ||
Цегла шамотна віконна![]() | ША, ШБ | №74 | 230*30*230*115 | 5,6 |
№75 | 345*145*172*56 | 6,1 | ||
Цегла шамотна зведена підвісна ребриста![]() | ША, ШБ | №76 | Согласно чертежа | 5,2 |
№77 | Согласно чертежа | 5,2 | ||
№78 | 25*25*160*2 | 5,6 | ||
Цегла шамотна підвісна![]() | ША, ШБ | №79 | Согласно чертежа | 5,9 |
№80 | Согласно чертежа | 5,9 | ||
№81 | Согласно чертежа | 6,3 | ||
Цегла шамотна зведена підвісна![]() | ША, ШБ | №82 | Согласно чертежа | 16,9 |
№83 | Согласно чертежа | 12,7 | ||
№84 | Согласно чертежа | 10,1 | ||
№85 | Согласно чертежа | – | ||
Цегла шамотна підвісна![]() | ША, ШБ | №86 | Согласно чертежа | 8,4 |
№87 | Согласно чертежа | 8,7 | ||
№88 | 65*45*230*300 | – | ||
№89 | 45*65*230*300 | – | ||
№90 | 65*65*250*320 | – | ||
№91 | Согласно чертежа | – | ||
Цегла шамотна бортова висувного поду | ША, ШБ | №92 | Согласно чертежа | 24,9 |
№93 | Согласно чертежа | 12,3 | ||
Плита шамотна | ША, ШБ | №94 | 460*230*75 | 16,7 |
№95 | 575*170*80 | 16,4 | ||
№96 | 600*230*90 | 26,1 | ||
Брус шамотний | ША, ШБ | №97 | 460*114*133 | 14,7 |
Цегла шамотна пальникова | ША, ШБ | №98-1 №98-2 | 230*100*80*150*50*35 | 9,2 |
№99-1 №99-2 | 340*167*120*190*75*45 | 24,2 | ||
№100-1 №100-2 | 340*167*120*210*100*45 | 23,1 | ||
№101-1 №101-2 | 340*167*130*240*125*40 | 21,3 | ||
Цегла шамотна лекальна | ША, ШБ | №103 | 175*200*275 | 2,1 |
№104 | 188*275*350 | 2,2 | ||
№105 | 196*350*425 | 2,3 | ||
№106 | 202*425*500 | 2,3 | ||
№107 | 208*500*575 | 2,3 | ||
№108 | 214*650*725 | 2,3 | ||
№109 | 218*910*985 | 2,3 | ||
№110 | Согласно чертежа | 8,0 |
Доставка і покупка шамотної цегли по всій Україні: Київ, Харків, Кривий Ріг, Дніпропетровськ (Дніпро) та інші міста.